mercoledì 14 febbraio 2024

Composizione chimica del caffè

Trattando delle virtù del caffè, ne abbiamo evidenziato alcune qualità presenti nei vari chicchi, anche se esse variano per intensità e percentuale da partita a partita, in ragione della loro provenienza e delle relative variabili ambientali che influiscono sul prodotto. Ad analoga conclusione ci porta l'analisi della composizione chimica del caffè, la quale, pur indicandoci le medesime sostanze contenute nei chicchi, ce ne differenzia le percentuali in rapporto alla specie di pianta, al terreno in cui essa vegeta, alle condizioni climatiche della regione di coltivazione ed anche ai fattori colturali e metodi di estrazione e trasformazione dei semi. Ciò premesso indichiamo le componenti ricavate da esami di campioni di cento grammi di caffè:

COMPOSIZIONE DEL CAFFÈ VERDE (DA PAYEN)
Componenti | in g per 100g
Cellulosa | 34,00
Acqua | 12,00
Sostanze grasse | da 10 a 13
Zuccheri (glucosio), destane e acidi vegetali indeterminati | 15,50
Sostanze azotate neutre (legumina, caseina) | 10,00
Caffeina libera cristallizzabile | 0,8
Sostanze azotate | 3,00
Oli essenziali insolubili nell'acqua | 0,001
Essenza aromatica profumata, solubile nell'acqua | 0,002
Minerali (potassio, magnesio,
acido fosforico, solforico, silicio, tracce di cloro) | 6,697

Ora qui di seguito riportiamo una seconda tabella, dalla quale è possibile notare le differenti percentuali, dovute non solo alla diversità del tipo di caffè e del luogo di provenienza, ma anche dalla successiva trasformazione e modificazione subita dai chicchi con la torrefazione. Appare evidente anche la variabilità delle percentuali tra sostanze uguali, non solo per le ragioni precedentemente esposte, ma anche per la diversa gradazione di calore a cui il caffè tostato può essere sottoposto.
Le diversità maggiori tra il caffè crudo ed il torrefatto appaiono nelle percentuali di acqua (abbondante nel crudo e sensibilmente più bassa nel torrefatto per effetto della disidratazione), e dello zucchero, anche questo in parti più elevate nel crudo e notevolmente ridotte nel torrefatto, in quanto in gran parte si è caramellato a causa del calore.
La presenza di caffeina (formula C8H10O2N4), contenuta, oltre che nei semi e nelle foglie di caffè, anche nelle foglie del tè, nelle noci di Cola, nei semi di cacao ed in altre piante, si aggira tra lo 0,8 e i 2,2 g. La caffeina è la sostanza più nota per i principi attivi che esercita nel nostro organismo. È stata scoperta nel 1820, quasi contemporaneamente dai chimici F.F. Runge in Germania e Robiquet, Pelletier, Caventon in Francia; essa è un alcaloide, come la trigonellina, scoperta ad Amburgo dal Prof. Nottebohm, e si presenta in forma di cristalli bianchi ed appuntiti.
Sostanzialmente con la torrefazione la quantità di caffeina non subisce variazioni rilevanti, ma essa si rende solubile, per cui, quando il caffè si trasforma in bevanda e viene ingerita, la caffeina viene assorbita ed entra in tutti gli organi e tessuti dove è distribuita in relazione al contenuto in acqua dei tessuti, producendo una varietà di effetti biologici, come la blanda stimolazione del sistema nervoso centrale, del muscolo cardiaco, della secrezione gastrica, della diuresi, ed il rilassamento sulla muscolatura liscia.
I quantitativi di caffeina nei diversi prodotti presenti in una tazzina sono: Caffè tostato: circa 85 mg; Caffè istantaneo: 60 mg; Caffè decaffeinato: 3 mg; Tè istantaneo: 30 mg; Cacao: 6-42 mg. Come si vede, tutti, nel modo naturale o decaffeinato, possono permettersi il piacere di sorbire un aromatico e gustoso caffè.


COMPOSIZIONE DEI CAFFÈ CRUDI E TORREFATTI (RISULTATI IN GRAMMI, PER 100 GRAMMI) WINTON

Moka crudo | acqua: 8,98 | proteine esclusa caffeina: 9,87 | caffeina: 1,08 | sostanze grasse estratti eterei: 12,60 | estratti non grassi: — | zuccheri: 9,55 | destrina: 0,87 | pentosani: — | cellulosa: — | acido caffetanico: 8,46 | ceneri: 3,74

Moka torr. | acqua: 0,6 | proteine esclusa caffeina: 11,23 | caffeina: 0,82 | sostanze grasse estratti eterei: 13,59 | estratti non grassi: — | zuccheri: 0,43 | destrina: 1,24 | pentosani: — | cellulosa: — | acido caffetanico: 4,74 | ceneri: 4,56

Est indiano crudo | acqua: 9,64 | proteine esclusa caffeina: 11,23 | caffeina: 1,11 | sostanze grasse estratti eterei: 11,81 | estratti non grassi: — | zuccheri: 8,90 | destrina: 0,84 | pentosani: — | cellulosa: — | acido caffetanico: 9,58 | ceneri: 3,98

Est indiano torr. | acqua: 1,13 | proteine esclusa caffeina: 13,13 | caffeina: 1,05 | sostanze grasse estratti eterei: 13,41 | estratti non grassi: — | zuccheri: 0,41 | destrina: 1,38 | pentosani: — | cellulosa: — | acido caffetanico: 4,52 | ceneri: 4,88

Giava crudo | acqua: 13,81 | proteine esclusa caffeina: 12,20 | caffeina: 1,48 | sostanze grasse estratti eterei: 12,17 | estratti non grassi: 39,75 | zuccheri: 7,40 | destrina: — | pentosani: — | cellulosa: 16,21 | acido caffetanico: — | ceneri: 3,98

Giava torr. | acqua: 1,92 | proteine esclusa caffeina: 15,74 | caffeina: 1,44 | sostanze grasse estratti eterei: 16,51 | estratti non grassi: 41,06 | zuccheri: 2,45 | destrina: — | pentosani: — | cellulosa: 18,42 | acido caffetanico: — | ceneri: 4,91

Coffea robusta crudo | acqua: 10,73 | proteine esclusa caffeina: 11,57 | caffeina: 1,07 | sostanze grasse estratti eterei: 11,80 | estratti non grassi: 37,80 | zuccheri: 7,62 | destrina: 0,86 | pentosani: — | cellulosa: 24,01 | acido caffetanico: 9,02 | ceneri: 3,02

Coffea robusta torr. | acqua: 2,38 | proteine esclusa caffeina: 12,97 | caffeina: 1,16 | sostanze grasse estratti eterei: 13,85 | estratti non grassi: 47,13 | zuccheri: 1,31 | destrina: 1,31 | pentosani: — | cellulosa: 18,07 | acido caffetanico: 4,63 | ceneri: 4,65

Coffea arabica crudo | acqua: 11,24 | proteine esclusa caffeina: 15,74 | caffeina: 1,16 | sostanze grasse estratti eterei: 13,63 | estratti non grassi: 25,02 | zuccheri: — | destrina: — | pentosani: 5,14 | cellulosa: 28,75 | acido caffetanico: — | ceneri: 4,46

Coffea arabica torr. | acqua: 5,64 | proteine esclusa caffeina: 14,71 | caffeina: 1,57 | sostanze grasse estratti eterei: 14,20 | estratti non grassi: 38,58 | zuccheri: — | destrina: — | pentosani: 5,15 | cellulosa: 20,47 | acido caffetanico: — | ceneri: 4,83

Coffea liberica crudo | acqua: 11,40 | proteine esclusa caffeina: 14,43 | caffeina: 1,59 | sostanze grasse estratti eterei: 12,19 | estratti non grassi: 29,69 | zuccheri: — | destrina: — | pentosani: 5,01 | cellulosa: 26,68 | acido caffetanico: — | ceneri: 4,02

Coffea liberica torr. | acqua: 3,98 | proteine esclusa caffeina: 14,42 | caffeina: 2,19 | sostanze grasse estratti eterei: 13,13 | estratti non grassi: 46,69 | zuccheri: — | destrina: — | pentosani: 2,44 | cellulosa: 15,32 | acido caffetanico: — | ceneri: 4,37

Nessun commento:

Posta un commento