mercoledì 14 febbraio 2024

Epoche principali di raccolto ed esportazione del caffè nei vari paesi produttori

PAESI | TIPI | RACCOLTO | ESPORTAZIONE
Angola | Robusta | Maggio/Settembre | Luglio/Novembre
Benin | Robusta | Novembre/Febbraio | Gennaio/Aprile
Brasile | Arabica | Aprile/Settembre | Annuale
Burundi | Arabica | Aprile/Settembre | Giugno Settembre
Camerun | Robusta | Novembre/Gennaio | Dicembre/Marzo
Camerun | Arabica | Ottobre/Dicembre | Novembre/Gennaio
Colombia | Arabica | Annuale Massimo: Ott/Mar | Annuale
Congo R. P. | Robusta | Settembre/Ottobre | Novembre/Dicembre
Costa D'Avorio | Robusta | Novembre/Aprile | Dicembre/Marzo
Costarica | Arabica | Settembre/Febbraio | Novembre/Marzo
Cuba | Arabica | Luglio/Dicembre | Settembre/Gennaio
Ecuador | Arabica | Giugno/Ottobre | Settembre/Dicembre
El Salvador | Arabica | Novembre/Marzo | Dicembre/Marzo
Etiopia | Arabica | Ottobre/Dicembre | Dicembre/Marzo
Gabon | Robusta | Maggio/Settembre | Giugno/Ottobre
Ghana | Robusta | Ottobre/Marzo | Novembre/Aprile
Guatemala | Arabica | Agosto/Marzo | Ottobre/Aprile
Haiti | Arabica | Agosto/Marzo | Ottobre/Aprile
Honduras | Arabica | Ottobre/Marzo | Novembre/Aprile
India | Robusta | Novembre/Marzo | Gennaio/Aprile
India | Arabica | Ottobre/Febbraio | Dicembre/Marzo
Indonesia | Robusta | Maggio/Dicembre | Luglio/Febbraio
Kenya | Arabica | Ottobre/Marzo | Novembre/Aprile
Madagascar | Robusta | Maggio/Ottobre | Luglio/Novembre
Madagascar | Arabica | Giugno/Settembre | Agosto/Novembre
Messico | Arabica | Ottobre/Marzo | Dicembre/Maggio
Nicaragua | Arabica | Novembre/Febbraio | Dicembre/Marzo
Nigeria | Robusta | Novembre/Marzo | Gennaio/Aprile
Panama | Arabica | Ottobre/Dicembre | Novembre/Gennaio
Perù | Arabica | Marzo/Settembre | Maggio/Ottobre
R.C.A. | Robusta | Novembre/Marzo | Gennaio/Aprile
Rep. Dominicana | Arabica | Settembre/Febbraio | Novembre/Marzo
Ruanda | Arabica | Marzo/Agosto | Maggio/Ottobre
Sierra Leone | Robusta | Dicembre/Febbraio | Febbraio/Aprile
Tanzania | Robusta | Giugno/Dicembre | Agosto/Febbraio
Tanzania | Arabica | Ottobre/Febbraio | Dicembre Aprile
Togo | Robusta | Novembre/Febbraio | Gennaio/Aprile
Trinidad e Tobago | Robusta | Novembre/Febbraio | Dicembre/Marzo
Uganda | Robusta | Annuale Massimo: Nov/Feb | Annuale
Uganda | Arabica | Ottobre/Gennaio | Annuale
Venezuela | Arabica | Ottobre/Gennaio | Novembre/Febbraio
Venezuela | Robusta | Annuale Massimo: Dic/Feb | Annuale
Zaire | Arabica | Nov/Gen e Mag/Set | Annuale

Nessun commento:

Posta un commento